Fordelingen af midler i Landsbypuljen 2018 ser således ud:
| Landsbyprojekter 2018 | |||
| Jobnr. | Landsby/projekt | Budget | incl moms |
| Ødis | |||
| LP2001 | Skitseprojekt – Bygning på Landsbyfælleden (Mejeriet) | 50.000 | |
| LP2002 | Indkøb af borde/bænkesæt og bålsted ved NS plads | 25.000 | * |
| Ødis Bramdrup: | |||
| LP2003 | Indkøb 10 flagstænger | 12.500 | * |
| Sjølund | |||
| LP2004 | Indkøb- Nyt inventar til forsamlingshuset | 57.500 | * |
| LP2005 | Stibelysning fra forsamlingshuser til hallen | 60.000 | |
| LP2006 | Kvalitetsløft området ved Brugsen, 1.del | 118.750 | * |
| LP2007 | Befæstet plads bag hal | 40.000 | |
| Hejls/Hejlsminde | |||
| LP2008 | Støtte til afvikling af arrangementet – Smuk landsby | 6.450 | |
| LP2009 | Opførselse af bålhytte ved hallen | 75.000 | |
| Dons | |||
| LP2010 | Forsamlingshus – køleskab | 8.750 | * |
| LP2011 | Forsamlingshus – Gulv slibning + lak | 17.500 | * |
| LP2012 | Forsamlingshus Akustikplader loft | 18.750 | * |
| LP2013 | Lys samt infortavle v. mindesmærke | 1.850 | * |
| Sdr. Bjert | |||
| LP2014 | Sti langs åens nordside/engen ved den blå bro | 100.000 | |
| LP2015 | Skitse – opholdssted ved åen | 10.000 | |
| LP2016 | Skitseprojekt – legeplads v. sportspladsen | 10.000 | |
| Jordrup | |||
| LP2017 | Forskønnelse af Torvet i Jordrup Bymidte | 15.000 | |
| LP2018 | Jordrup forsamlingshus- udskiftning 6 vinduer | 16.100 | * |
| LP2019 | Helhedsplan omkring Fynslundhallen, (Lokale-anlægsfonden) | 75.000 | |
| Stepping | |||
| LP2020 | Trekløverhallen – anlæg af tribune og opholdspladser | 60.000 | |
| LP2021 | Krolf klubben- indkøb 3 bordebænkesæt | 10.900 | * |
| LP2022 | Stepping Søpark- Indkøb borde/bænkesæt til stien ved søen | 3.250 | * |
| Aller | |||
| LP2023 | Færdiggørelse af helhedsplan (Moos+looft) | 20.000 | |
| LP2024 | Aller mølledam- Supplerende midler til bro | 75.000 | * |
| LP2025 | Forundersøgelse sheltere og trædæk/flydebro | 10.000 | |
| LP2026 | Aller mølledam – indkøb af grus omkring bålhytten | 15.000 | * |
| Taps | |||
| LP2027 | Taps CykelLounge – Færdiggørelse af dispositionsplan | 35.000 | |
| LP2028 | Anlæg Cykellounge – etape 1 | 150.000 | |
| LP2029 | indkøb grus mountainbikebane + to bænke | 25.000 | |
| Lilballe | |||
| LP2030 | Lilballe forsamlingshus – reparation af tag. | 12.600 | * |
| LP2031 | Lilballe forsamlingshus – materialer til maling af paneler | 5.600 | * |
| Sdr Stenderup | |||
| LP2032 | Etablering af beplantning omkring torvet | 42.500 | * |
| LP2033 | Etablering af trædæk omkring træ | 40.000 | |
| LP2034 | Færdigørelse af skitseprojekt Folkepark | 25.000 | |
| LP2035 | Forsamlingshuset Dannevirke 30 % af Tagrenovering | 140.000 | * |
| Almind | |||
| LP2036 | Renovering af “kommunens hus i aktivitetsparken” | 100.500 | |
| LP2037 | Eventskiltningsportal ved indfaldsveje | 20.000 | * |
| LP2038 | Agilityklubben- læskur | 4.000 | |
| Harte | |||
| LP2039 | Harte forsamlingshus, nye paneler | 31.450 | * |
| LP2040 | Harte forsamlingshus, renovering vægge | 13.100 | * |
| LP2041 | Harte forsamlingshuse, udskiftning radiatorer | 30.750 | * |
| LP2042 | Landbomuseet- Færdiggørelse helhedsplan(Moos + Looft) | 120.000 | |
| LP2043 | Nedgravning krukker langs Esbjergvej | 6.000 | * |
| Ejstrup: | |||
| LP2044 | Indkøb 10 sommerfuglebuske+ bedafgrænsning | 3.500 | |
| Hjarup | |||
| LP2045 | Hjarup Mejeri – renovering af entré og toiletter | 62.500 | * |
| Vester Nebel | |||
| LP2046 | Vester Nebel Forsamlinghus | 25.000 | * |
| LP2047 | Etablering af bro ved Dons Nørresø | 130.000 | |
| LP2048 | Skitseprojekt outdoorpark tilpasses med nye ønsker | 15.000 | * |
| Skanderup | |||
| LP2049 | sti | ||
| Viuf | |||
| LP2050 | Indkøb og etablering af en solcelle drevet pumpe | 15.000 | |
| LP2051 | Anlæg af 65 mtr grussti | 28.000 | |
| Sdr. Vilstrup | |||
| LP2052 | Forsamlingshuse – ny foldedør | 56.000 | * |
| LP2053 | Fælled – nye fodboldmål | 3.200 | |
| LP2054 | Boldbane – nye raftehegn ikl. Opsætning | 28.000 | |
| LP2055 | Eltang – Stier i Birkemosen | ||
| Landbyprojekter 2018 | 2.080.000 | ||
| Landsbyprojekter overført fra 2017 | |||
| Landsbypuljens budget ramme: | 2.250.000 | ||
| LP2056 | fælles hjemmesideudgift | 30.000 | |
| LP2057 | Små projektpuljen | 38.000 | |
| negativ overførsel fra 2017 | -100.000 | ||
| Landbyprojekter 2018 | 2.080.000 | ||
| Samlet “kassebeholdning” primo 2018 | |||
| Indkøb – oplys: | |||
| EAN nr. 5798005310457 | |||
| Mrk. Landsbypuljen/Louij |